Image | German Title | Topic | Tutor |
---|---|---|---|
|
Entwicklung eines echtzeitfähigen Simulationsmodells eines Modularen Multilevel Umrichters (MMC) | Entwicklung eines echtzeitfähigen Simulationsmodells eines Modularen Multilevel Umrichters (MMC) | M.Sc. Sophie Knierim |
Analyse von Regelungsverfahren für Dual-Winding-Maschinen zur Steigerung der Fehlertoleranz | Regelung, Simulation | ||
Modellbildung eines Modularen-Multilevel-Umrichter zur Echtzeitsimulation auf einem Hardware-in-the-Loop-System | Hardware in the Loop | ||
|
Implementierung einer Datenbank zur prüfstandsübergreifenden Verwaltung von Messdaten | bereichsübergreifend | |
Weiterentwicklung des ETI-Monitorprogramm (MCT) | Signalverarbeitung | ||
Entwicklung einer Inselnetz-Leitwarte auf Basis des ETI-Monitorprogramms (MCT) | Signalverarbeitung, Labview, User Interface | ||
Entwurf einer Stromregelung zur Reduktion unerwünschter magnetischer Kopplungen in mehrphasigen E-Maschinen | Regelung, Simulation |
Bild | Titel | Forschungsthema | Betreuung |
---|---|---|---|
Vergleich von Hardware-in-the-Loop Modellen eines Vollbrücken-Submoduls für einen Modularen Multilevel-Umrichter mit integrierten Batteriemodulen | Modulare Multilevel-Umrichter, Hardware-in-the-Loop | ||
Weiterentwicklung und Erweiterung des neuen ETI-Monitoring-Tools | Monitoring-Tool | ||
Untersuchung von Interaktionen zwischen netzbildenden und netzfolgenden Stromrichtern in einem leistungselektronischen Inselnetz | Stromrichterstabilität | ||
Entwicklung und Inbetriebnahme einer einphasigen Wechselspannungsregelung mit zugehöriger Hardware-Auslegung | |||
Implementierung und Evaluierung einer Simulink- Bibliothek für maschinelles Lernen | Regelung elektrischer Antriebe |
Kappler, Tim |
|
Implementierung einer feldorientierten Regelung eines Frequenzumrichters in einem FPGA | Regelung elektrischer Antriebe |